https://solar-lights.ru
Солнечная батарея Exmork ФСМ-5М 5 ватт 12 В моно
Артикул: ФСМ-5M
В наличии
1021 р.
Параметры:
| Производитель | Exmork |
|---|---|
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 280×230×20 |
| Мощность солнечной панели, Вт | 5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Производитель | Exmork |
|---|---|
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 280×230×20 |
| Мощность солнечной панели, Вт | 5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Технические характеристики | |
| Солнечные клетки | |
| Тип | Монокристаллический |
| Производитель солнечных клеток | Sunny Energy Science and Technology (Китай) |
| КПД (%) | до 17% |
| Класс качества | A |
| Материалы | |
| Рамка | анодированный алюминий |
| Стекло | закалённое, выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр |
| Cветопроницаемость стекла | 97% |
| Ветровая нагрузка | до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) |
| Фронтальный ламинат | Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония |
| Подкладка | фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия |
| Характеристики | |
| Номинальное напряжение (V) | 12 B |
| Номинальная мощность | 5 Вт (0 ~ +3Вт) |
| Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 17.5 B |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 22 B |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 0.31 A |
| Ток пиковой мощности (Imp) | 0.29 A |
| Максимальное напряжение в системе (VDC) | 600 B |
| Коннектор | под болт M6 |
| Масса | 0.79 кг |
| Габаритные размеры | 280×230×20 мм |
| Рабочая температура | -40 ~ +85°С |
| Оптимальная температура без потери мощности | до +47°С |
| Степень пыле -влагозащиты | IP 65 |
| Гарантия | |
| Срок гарантии | 10 лет |
| Срок эксплуатации | не менее 30 лет |
| Мощность в течение 30-ти лет | 2 года не менее 100% мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности |