https://solar-lights.ru
Солнечная батарея Exmork ФСМ-330М 330 ватт 24 В моно
Артикул: ФСМ-330М
Технические характеристики | |
Солнечные клетки | |
Тип | Монокристаллический |
Производитель солнечных клеток | Sunny Energy Science and Technology (Китай) |
КПД (%) | до 20% |
Класс качества | A |
Количество клеток в модуле | 72 |
Размер клетки | 156х156 мм |
Материалы | |
Рамка | анодированный алюминий |
Стекло | закалённое. Выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г, с высоты 1 метр, что полностью позволяет выдерживать крупный град |
Cветопроницаемость стекла | 97% |
Ветровая нагрузка | до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) |
Фронтальный ламинат | Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония |
Подкладка | фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия |
Характеристики | |
Номинальное напряжение (V) | 24 B |
Номинальная мощность | 330 Вт (0 ~ +3Вт) |
Напряжение пиковой мощности (Vmp) | 37.7 B |
Напряжение холостого хода (Voc) | 46.05 B |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.29 A |
Ток пиковой мощности (Imp) | 8.76 A |
Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000 B |
Коннектор | MC4, длина кабеля - 900 мм, сечение кабеля - 4 мм², количество диодов - 6 шт. |
Масса | 21.3 кг |
Габаритные размеры | 1956×992×45 мм |
Рабочая температура | -40 ~ +85°С |
Оптимальная температура без потери мощности | до +47°С |
Степень пыле -влагозащиты | IP 65 |
Гарантия | |
Срок гарантии | 10 лет |
Срок эксплуатации | не менее 30 лет |
Мощность в течение 30-ти лет | 2 года не менее 100% мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности |