Гибкая солнечная батарея Exmork FSM-100F 100 ватт 12 В моно
Технические характеристики | |
Тип солнечного модуля | Монокристаллический |
КПД (%) | до 22,5% |
Класс качества | A |
Номинальное напряжение (V) | 12 B |
Номинальная мощность | 100 Вт (0 ~ +6Вт) |
Напряжение пиковой мощности (Vmax) | 17.8 B |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21.9 |
Ток короткого замыкания (Isc) | 5.61 A |
Ток пиковой мощности | 5.91 A |
Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000 B |
Коннектор | MC4 |
Масса | 3.5 кг |
Габаритные размеры | 1050×530×3 мм |
Рабочая температура | -40 ~ +85°С |
Степень пыле -влагозащиты | IP 65 |
Срок гарантии | 10 лет |
Срок эксплуатации | не менее 30 лет |
Производитель солнечных клеток | Sunpower (США) |
Гибкая солнечная батарея Exmork FSM-100F состоит из 32 элементов размером 125х125 мм. КПД солнечного модуля 18%, солнечного элемента 22.5 %. Контактная коробка на солнечной панели Exmork FSM 100F размещается на фронтальной стороне. Допустимый изгиб - до 30 градусов.
По краю гибких солнечных панелей расположены люверсы из нержавеющей стали, которые позволяют легко установить и снять батарею на подходящую поверхность автомобиля, лодки и пр.
Мощность в течение 30-ти лет: 2 года не менее 100% мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности.

